Advertising
Shaun Dion Hamilton
LB
#51
Experience: R
Height: 6-0
Age: 23
Weight: 235 lbs
College: Alabama
2018 SEASON
-
TCKLS19
-
SCK1.5
-
FF1
-
INT
Advertising
Recent Games
WK | OPP | RESULT | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Eagles | L 0 - 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||
16 | @Titans | L 16 - 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | @Jaguars | W 16 - 13 | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |||||||
14 | Giants | L 16 - 40 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | @Eagles | L 13 - 28 | |||||||||||||
12 | @Cowboys | L 23 - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Texans | L 21 - 23 | |||||||||||||
10 | @Buccaneers | W 16 - 3 | |||||||||||||
9 | Falcons | L 14 - 38 | |||||||||||||
8 | @Giants | W 20 - 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Cowboys | W 20 - 17 | |||||||||||||
6 | Panthers | W 23 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
5 | @Saints | L 19 - 43 | |||||||||||||
3 | Packers | W 31 - 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Colts | L 9 - 21 | |||||||||||||
1 | @Cardinals | W 24 - 6 |
Career Stats
Defense Career
SEASON | TEAM | G | GS | Total | Solo | AST | SCK | SFTY | PDEF | INT | YDS | AVG | LNG | TDS | FF | OPP FR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Washington Redskins | 16 | 4 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | 0 | 1 | |||||||
TOTAL | 16 | 4 | 24 | 16 | 8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | 0 | 0 | 1 | 0 |
Biography
TRANSACTIONS
Originally selected by the Washington Redskins in the sixth round (205th overall) of the 2018 NFL Draft.